<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 10:35:05 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Приднестровья</title>
		<description>Последние новости Приднестровья оперативно. Новости Приднестровья из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://tiraspolnews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://tiraspolnews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Дмитрий Шуляк – первый номер!</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/incident/2026/11/09/279694.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/incident/2026/11/09/279694.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:31:58 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[С 5 по 8 ноября прошёл чемпионат Молдавии по тхэквондо – важнейший старт сезона, который даёт перспективный задел на 2027 год. В соревнованиях приняли участие около 270 спортсменов, каждый из которых стремился продемонстрировать свои лучшие качества ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Дмитрий Шуляк – первый номер!</strong></p><p>С 5 по 8 ноября прошёл чемпионат Молдавии по тхэквондо – важнейший старт сезона, который даёт перспективный задел на 2027 год. В соревнованиях приняли участие около 270 спортсменов, каждый из которых стремился продемонстрировать свои лучшие качества и завоевать право биться на международной арене.</p><p>Представитель ФСО «Динамо» Дмитрий Шуляк выступал в самой конкурентной взрослой категории – до 80 кг. Спортсмен провёл два поединка и в обоих одержал уверенные победы со счётом 2:0. Без потери раунда, продемонстрировав отличную техническую подготовку, тактическую грамотность, выдержку и настоящий бойцовский характер, динамовец завоевал золотую медаль чемпионата.</p><p>Этот результат позволил Дмитрию Шуляку занять первую позицию в рейтинге и обеспечить себе статус первого номера в весовой категории до 80 кг на 2027 год.</p><p>Следующий этап спортивного пути Дмитрия – международный турнир в Загребе (Хорватия). Здесь на первый план выходит уже не только борьба за медали, но и набор важных очков в мировом и олимпийском рейтингах. Именно эти баллы открывают дорогу к участию в престижных международных соревнованиях.</p><p>Подписывайтесь на МВД ПМР в MAX <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/mvdpmr">https://max.ru/mvdpmr</a></p><p>© Пресс-центр МВД ПМР</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/35ba649d91bb2893a98f148bb2f3e4bb_o.jpg" length="196320" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/35ba649d91bb2893a98f148bb2f3e4bb_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="196320" width="1280" height="1079"/><dc:creator>Пресс-центр МВД ПМР</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Медаль экоактивисту. Дизайн - природа</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279693.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279693.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:30:08 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Фото - Николай Феч.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Медаль экоактивисту. Дизайн - природа.</p><p>Фото - Николай Феч.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/c88459813b611f7718adb4eab40948ff_o.jpg" length="387384" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/c88459813b611f7718adb4eab40948ff_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="387384" width="960" height="1280"/><dc:creator>Газета &quot;Приднестровье&quot;</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Тем временем на бендерском пляже дамы принимают водные процедуры</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279692.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279692.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:22:54 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Мурашки забегали галопом.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Тем временем на бендерском пляже дамы принимают водные процедуры. Мурашки забегали галопом.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/32da32b29ac6b94f549cf056420a56a5_o.jpg" length="43943" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/32da32b29ac6b94f549cf056420a56a5_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="43943" width="404" height="720"/><dc:creator>ТСВ Приднестровье</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Чрезвычайных ситуаций за сутки по Республике не зарегистрировано</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/incident/2026/11/09/279691.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/incident/2026/11/09/279691.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:22:47 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Всего за минувшие сутки поступило одно сообщение о возгорании.Без пострадавших.– с 1 января в республике зафиксировано 115 случаев, в которых фигурируют печи, электроприборы или неисправная проводка. Погибло 5 человек.  С начала года ожоги получили 1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Чрезвычайных ситуаций за сутки по Республике не зарегистрировано. </strong></p><p>Всего за минувшие сутки поступило<strong> одно сообщение</strong> о возгорании.</p><p><strong><em>Без пострадавших.</em></strong></p><p><em></p><p>–</em><strong>с 1 января в республике зафиксировано 115 случаев,</strong> в которых фигурируют печи, электроприборы или неисправная проводка.</p><p><strong>Погибло 5 человек.</strong></p><p><em>С начала года ожоги получили 17 человек.</em></p><p>За сутки осуществлено – <em><strong>5 выездов аварийно-спасательных подразделений.</p><p></strong>На водных объектах республики происшествий не зафиксировано.<strong></strong></p><p></em></p><p><strong> Желаем вам отличного настроения и лёгкого начала новой недели!</strong></p><p><strong>Берегите себя и своих близких!</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/a9c25dbb9fe2ce5f19dfe7e71fcdc27f_o.jpg" length="101130" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/a9c25dbb9fe2ce5f19dfe7e71fcdc27f_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="101130" width="1280" height="720"/><dc:creator>ГУпЧС Приднестровье</dc:creator>
			</item><item>
				<title>9 ноября 1902 года в Тирасполе родился советский разведчик Тимофей Бондаренко (известный в истории как Георге Пинтилие), чей жизненный путь является ярким и сложным отражением бурной эпохи ХХ столетия</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279690.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279690.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:22:43 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Его путь пролегал через революционные события, подпольную деятельность, годы заключения и стремительный подъём в политической жизни Румынии. В 1948 году Пинтилие стал первым руководителем Секуритате – Департамента государственной...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>9 ноября 1902 года в Тирасполе родился советский разведчик Тимофей Бондаренко</strong> (известный в истории как Георге Пинтилие), чей жизненный путь является ярким и сложным отражением бурной эпохи ХХ столетия.</p><p>Его путь пролегал через революционные события, подпольную деятельность, годы заключения и стремительный подъём в политической жизни Румынии. В 1948 году Пинтилие стал первым руководителем Секуритате – Департамента государственной безопасности Румынии.</p><p><em>Подробнее читайте в</em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://tirasadmin.gospmr.org/george-pintilie-biografiya-na-izlome-epoh/"><em> нашем материале</em></a><em> «Георге Пинтилие: биография на изломе эпох».</em></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/a2bd71bea79b429935d49c22cdd00572_o.jpg" length="57328" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/a2bd71bea79b429935d49c22cdd00572_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="57328" width="451" height="558"/><dc:creator>Днестровская правда</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Успех динамовцев на турнире в Риме</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/incident/2026/11/09/279689.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/incident/2026/11/09/279689.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:14:27 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Две золотые и одну серебряную медали завоевали спортсмены ФСО «Динамо» на открытом международном турнире по кикбоксингу WKF «Colosseum» 2026, который прошёл в Риме (Италия).За награды боролись Максим Казаку, Виктор Нечитайло и Дмитрий Стахов. Все тро]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Успех динамовцев на турнире в Риме</strong></p><p>Две золотые и одну серебряную медали завоевали спортсмены ФСО «Динамо» на открытом международном турнире по кикбоксингу WKF «Colosseum» 2026, который прошёл в Риме (Италия).</p><p>За награды боролись Максим Казаку, Виктор Нечитайло и Дмитрий Стахов. Все трое выступили достойно, показав высокий уровень подготовки и мастерства.</p><p>В весовой категории до 60 кг состязались сразу два представителя «Динамо» – заслуженные мастера спорта Максим Казаку и Виктор Нечитайло. Оба уверенно прошли предварительные поединки и вышли в финал.</p><p>Максим Казаку в четвертьфинале одержал победу над соперником из Франции, а в полуфинале оказался сильнее спортсмена из Туниса. Однако побороться за золото ему не удалось. Утром в день финала во время медицинского осмотра у спортсмена выявили травму плеча. Врач не допустил его к поединку, поэтому Максим стал серебряным призёром турнира.</p><p>Виктор Нечитайло также уверенно шёл к победе. В четвертьфинале он одержал верх над представителем Иордании, а в полуфинале досрочно выиграл у спортсмена из Литвы. В финале ему была присуждена победа после снятия Максима Казаку по медицинским показаниям. Виктор завоевал золотую медаль.</p><p>Ещё одно золото в копилку команды принёс мастер спорта международного класса Дмитрий Стахов, выступавший в весовой категории свыше 91 кг. В полуфинале он одержал победу над представителем Иордании, а в финале досрочно завершил поединок с соперником из Италии.</p><p>Динамовцы подтвердили свой уровень мастерства и пополнили копилку международных достижений новыми наградами.</p><p>Подписывайтесь на МВД ПМР в MAX <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/mvdpmr">https://max.ru/mvdpmr</a></p><p>© Пресс-центр МВД ПМР</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/d4426060a9348500c26420ba210ebf0f_o.jpg" length="119807" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/d4426060a9348500c26420ba210ebf0f_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="119807" width="952" height="1280"/><dc:creator>Пресс-центр МВД ПМР</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Наступило время смотреть в дырочку, когда утром выезжаешь из дома</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279688.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279688.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:11:45 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[- 3 на улице. Тепло вернётся ближе к Пасхе.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Наступило время смотреть в дырочку, когда утром выезжаешь из дома. - 3 на улице. Тепло вернётся ближе к Пасхе.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/1c8c617955cbe8b437de6470948712c2_o.jpg" length="31102" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/1c8c617955cbe8b437de6470948712c2_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="31102" width="406" height="720"/><dc:creator>ТСВ Приднестровье</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Первые ощутимые заморозки!</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279687.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279687.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:11:41 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Зима всё увереннее напоминает о своём приближении. Утренний холод, иней и первые морозные прикосновения природы.Такую зарисовку прислал наш подписчик.А вы уже почувствовали дыхание приближающейся зимы?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Первые ощутимые заморозки!</strong></p><p>Зима всё увереннее напоминает о своём приближении. Утренний холод, иней и первые морозные прикосновения природы.</p><p><em>Такую зарисовку прислал наш подписчик.</em></p><p><strong>А вы уже почувствовали дыхание приближающейся зимы?</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/e283dceea15075d6e7900ed8028526ce_o.jpg" length="387629" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/e283dceea15075d6e7900ed8028526ce_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="387629" width="1280" height="960"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/c3517a7fe154b22fa6d52d2372e26238.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="201485" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/e80140c6c6e8a82d0617e40219ef4348.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="188665" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/03654621e5bf390b3022354d89d8c140.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="191779" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/d33d26fe43c645b3cf7e69d88307e709.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="203224" width="1066" height="800"/><dc:creator>БЕНДЕРЫ ИНФО</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 05.11.2026 — 08.11.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279686.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279686.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:11:31 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Инфраструктура • Последствия удара БПЛА-камикадзе "Герань" по ПВД ВСУ в здании Центральной районной больницы в Изюме Харьковской области49.19, 37.27• Последствия удара БПЛА-камикадзе "Герань" по территории станции технического обслуживания АТ в Шостк]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по объектам за 05.11.2026 — 08.11.2026</p><p>Инфраструктура </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-crb-izyum-geran-gerbera-20206">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по ПВД ВСУ в здании Центральной районной больницы в Изюме Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.189,37.274&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.19, 37.27</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-to-at-shostka-geran-gerbera-20202">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по территории станции технического обслуживания АТ в Шостке Сумской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.854,33.493&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.85, 33.49</a></p><p><strong>Энергетика </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-tec-kamenskoe-20226">Ударо</a> по Днепровской ТЭЦ в городе Каменское Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.529,34.604&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.53, 34.60</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ps-krasilovka-20210">Удар</a> по ПС 330/110 кВ в Красиловке Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.539,30.899&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.54, 30.90</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-psnalivaylovka-20211">Удар</a> по ПС 750/330/35 кВ в Наливайловке Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.493,29.694&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.49, 29.69</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-tes-ukrainka-20212">Удар</a> по ТЭС "Трипольская" в Украинке Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.135,30.748&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.13, 30.75</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-eps-kamenskoe-geran-gerbera-20224">Серия</a> ударов БПЛА-камикадзе "Герань" по территории электрической подстанции 330 кВ «ДДЗ-330» в районе н.п. Каменское Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.44,34.721&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.44, 34.72</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ps-ovruch-20230">Удар</a> по ПС 110 кВ "Овруч" в Овруче Житомирской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.335,28.784&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.33, 28.78</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-eps-zhitomir-geran-gerbera-20208">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по территории электрической подстанции 330 кВ «Житомир» в Житомире</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.291,28.7&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.29, 28.70</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-ps-sumy-the-wrong-side-20198">Авиаудар</a> по электроподстанции на ТЭЦ в Сумах</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.933,34.821&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.93, 34.82</a></p><p><strong>Логистические хабы, склады </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udat-sklad-nov-petrovcy-20227">Удар</a> по складским помещениям в н.п. Новые Петровцы Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.619,30.432&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.62, 30.43</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-dachnoe-20228">Удар</a> по распределительному центру "Gate Link" в н.п. Дачное Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.58,30.566&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.58, 30.57</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-dnepropetrovsk-20231">Удар</a> по складу компании ООО "Хард-Групп" в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.466,34.962&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.47, 34.96</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-japantobacco-kremenchug-071126">Последствия</a> удара по складу "Japan Tobacco Inc" в Кременчуге</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.072,33.447&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.07, 33.45</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-147189--34_48">Удар</a> по логистическому терминалу Новой Почты в Новом Коротыче Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.966,36.008&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.97, 36.01</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-borshagovka-kyevobl-051126">Последствия</a> удара по складу в н.п. Софиевская Борщаговка Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.4,30.325&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.40, 30.33</a></p><p><strong>Заводы и производства </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-sklad-kremenchug-20214">Удар</a> по производственно-складскому комплексу ООО «Интер-Лес» в Кременчуге Полтавской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.099,33.396&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.10, 33.40</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-147189--48_56">Удар</a> по ПТОР ВСУ</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-sumi-geranium-chronicles-20205">Последствия</a> авиаудара по заводу "Энергомаш" в Сумах</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.935,34.806&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.93, 34.81</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/strike-146407">Удар</a> по производственным помещениям ПАО Гемопласт в Белгороде-Днестровском, на которых велась сборка БПЛА</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.177,30.337&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.18, 30.34</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/zavod-elpa-gluhovo-geranium-chronicles-20200">Последствия</a> удара по заводу ЭЛПА в Глухове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.674,33.944&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.67, 33.94</a></p><p><strong>Мосты и переправы </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-pereprava-zaporozhets-the-wrong-side-20232">Авиаудар</a> по насыпной переправе в районе села Запорожец Запорожской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.694,35.472&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.69, 35.47</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sever-most-kiev-geranium-chronicles-20217">Последствия</a> удара по Северному мосту в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.492,30.54&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.49, 30.54</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/preobrazhenskiy-most-geranium-chronicles-20225">Авиаудар</a> по мосту Преображенского в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.846,35.086&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.85, 35.09</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/avd-zaporozhye-geranium-chronicles-20204">Последствия</a> авиаудара по объекту ВСУ в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.84,35.079&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.84, 35.08</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/most-bichiha-voenacher-20201">Последствия</a> удара по мосту через реку Бычиха в районе села Дибровка Сумской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=52.122,33.586&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">52.12, 33.59</a></p><p><strong>ЖД инфраструктура </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-147189--19_29">Удар</a> по локомотиву</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-147189--29_34">Удар</a> по локомотиву</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-poezd-dnepropetrovsk-geranium-chronicles-20199">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по электропоезду в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.479,34.988&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.48, 34.99</a></p><p><strong>Стоянки большегрузных авто </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-stoyanka-at-dnepropetrovsk-081126">Удар</a> по стоянке грузового автотранспорта в Днепропетровске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.504,34.996&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.50, 35.00</a></p><p><strong>Госструктуры </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-lodizhenskaya-pozharnaya-vinnitckaya-geranium-chronicles-20219">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по Ладыжинской городской пожарной части в Винницкой области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.693,29.234&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.69, 29.23</a></p><p><strong>Связь </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-ukrtelekom-kharkov-20213">Удар</a> по территории Центра строительства и ремонта средств электросвязи ОАО "Укртелеком" в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.945,36.311&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.95, 36.31</a></p><p><strong>ПВД ВСУ </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/panatgruel-divannyevoini-20237">Последствия</a> удара по отелю «Пантагрюэль» в Кременчуге</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.074,33.405&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.07, 33.41</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tornado-kp-sumskaya-warriorofnorth-20222">Удар</a> РСЗО "Торнадо-С" по КП ВСУ в городе Середина-Буда Сумской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=52.191,34.038&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">52.19, 34.04</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sportkomplex-kamenskoe-geran-gerbera-20203">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по ПВД ВСУ в здании спортивного комплекса «Прометей» в городе Каменское Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.505,34.631&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.50, 34.63</a></p><p><strong>Цель не определена </strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-dan-pavlograd-20235">Удар</a> "Дань-Т" в Павлограде</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.496,35.959&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.50, 35.96</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/strike-summary/05-08-11">Посмотреть сводку на сайте</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?mode=strikes:all">Карта ударов по объектам</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/8016299063fb5d207ec00e8e17036b5c_o.jpg" length="176616" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://tiraspolnews.ru/img/20261109/8016299063fb5d207ec00e8e17036b5c_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="176616" width="1920" height="1792"/><dc:creator>LOSTARMOUR | Carthago delenda est!</dc:creator>
			</item><item>
				<title>За минувшую неделю столичным Отделом ЗАГС зарегистрировано 15 рождений:</title>
				<guid isPermaLink="true">https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279685.html</guid>
				<link>https://tiraspolnews.ru/society/2026/11/09/279685.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:58:07 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Мальчиков – 10 Девочек – 5Всего с начала года появилось на свет 514 малышей: 283 мальчика и 231 девочка!5 пар соединили судьбы. Всего в 2026 году уже...]]></description>
